



Сетевой однофазный инвертор SOLIS-S5-GR1P-5K
Однофазные сетевые инверторы Solis 5-го поколения производства Ningbo Ginlong Technologies являются инновационными высокоэффективными преобразователями энергии солнца, используемых при построении сетевых фотоэлектрических станций для генерации электроэнергии по «зеленому тарифу», идеально подходят как для частных, так и промышленных солнечных электростанций.
Используются в комплектах с солнечными панелями для подключения в общую электросеть по Зеленому тарифу.
Диапазон номинальной выходной мощности от 2,5 до 6 кВт
Технические характеристики:
| Модель | SOLIS-S5-GR1P-5K |
| Макс. входная мощность, кВт | 5.8 |
| Макс. входное напряжение, В | 600 |
| Номинальное напряжение, В | 330 |
| Стартовое напряжение, В | 120 |
| Рабочий диапазон MPPT, В | 90-520 |
| Макс. входной ток, А | 12.5/12.5 |
| Максимальный ток короткого замыкания, А | 17.2/17.2 |
| Количество МРРТ/ количество вводов | 2/2 |
| Выход (переменный ток АС) | |
| Номинальная активная выходная мощность, кВт | 5 |
| Макс. полная выходная мощность, кВА | 5 |
| Макс. выходная мощность, кВт | 5 |
| Номинальное напряжение сети, В | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 |
| Тип подключения к сети | однофазное |
| Номинальный выходной ток, А | 22.7 / 21.7 |
| Макс. выходной ток, А | 25.0 |
| Номинальный коефициент мощности и диапазон регулирования, cosФ | >0.99 (від -0,8 до +0,8) |
| Общее нелинийное искажение тока ТНDi, % | <3 |
| Эффективность | |
| Максимальная эффективность, % | 97.7 |
| EU эффективность, % | 97.1 |
| Защита | |
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от повышения напряжения | Да |
| Защита от перенапряжения | Да |
| Мониторинг сети | Да |
| Отключение при исчезании сети (Anti-islanding) | Да |
| Температурный контроль | Да |
| Встроенный модуль AFCI | Да (нужна активация) |
| Встроенный DC выключатель | опционально |
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры, ШхВхД, мм | 310х543х160 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Топология | Безтрансформаторный |
| Ночное потребление, Вт | <1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 ~ +60 |
| Класс защиты | ІР65 |
| Относительная влажность, % | 0-100 |
| Степень защиты | IP65 |
| Охлаждение | Естественная конвекция |
| Макс. высота над уровнем моря, (м) | 2000 |
| Стандарты подключения к сети |
G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Безопастность и стандарты ЕМС |
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3 |
| Общие характеристики | |
| Тип подключения DC | Конектор МС-4 meteable |
| Тип подключения АС | Конектор швидкого підключення |
| Дисплей | LCD |
| Дистанционное управление и передача данных | RS485, Опціонально: Wi-Fi, GPRS |
| Гарантия | 5 лет стандарт (продолжение до 20 лет) |
Основные особенности:
- Максимальная эффективность 97,7%
- Сверхвысокочастотная технология переключения
- Широкий диапазон напряжения и низкое пусковое напряжение
- 2 MPPT дизайн с точным алгоритмом MPPT
- Интегрированный менеджер по экспорту электроэнергии (EPM)
- Встроенный модуль AFCI (защита от образования дуги)
- Максимальный ток на каждый стринг 12.5
- Компактный и легкий
- Простое и легкое приспосабливаемое соединение с сетью
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solis |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 35 828 ₴
